| ALPHABETICAL ROSTER |
|---|
| NBR | NAME |
POS | HT | WT | YR | HOMETOWN/HS/TRANSFER SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | F | 6-5 | 195 | Jr. | Penn Hills, PA/Penn Hills |
|
| 1 | F | 6-8 | 200 | Sr. | Pittsburgh, PA/Oliver |
|
| 11 | G | 5-10 | 165 | Jr. | Edinboro, PA/General McLane |
|
| 12 | G | 5-8 | 136 | So. | Edinboro, PA/General McLane |
|
| 4 | G | 5-8 | 150 | Fr. | Export, PA/Penn Hills |
|
| 10 | F | 6-8 | 235 | Sr. | Ridgewood, NY/Caesar Rodney(DE)/Kutztown |
|
| 44 | F | 6-7 | 191 | Fr. | Garfield Heights, OH/St. Peter Chanel |
|
| 3 | G | 5-10 | 180 | Jr. | Erie, PA/Central/Mercyhurst |
|
| 31 | G | 6-3 | 195 | Jr. | Odenton, MD/Archbishop Spalding/Canisius |
|
| 5 | G | 6-3 | 200 | Sr. | Bedford Heights, OH/St. Peter Chanel/Wooster |
|
| 41 | F | 6-7 | 235 | Jr. | McKees Rocks, PA/Montour/Robert Morris |
|
HEAD COACH: Greg Walcavich ASSISTANT COACH: Pat Cleary CAPTAINS: Jakim Donaldson and Rob Sims |
||||||
| NUMERICAL ROSTER |
|---|
| NBR | NAME |
POS | HT | WT | YR | HOMETOWN/HS/TRANSFER SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 6-8 | 200 | Sr. | Pittsburgh, PA/Oliver |
|
| 3 | G | 5-10 | 180 | Jr. | Erie, PA/Central/Mercyhurst |
|
| 4 | G | 5-8 | 150 | Fr. | Export, PA/Penn Hills |
|
| 5 | G | 6-3 | 200 | Sr. | Bedford Heights, OH/St. Peter Chanel/Wooster |
|
| 10 | F | 6-8 | 235 | Sr. | Ridgewood, NY/Caesar Rodney(DE)/Kutztown |
|
| 11 | G | 5-10 | 165 | Jr. | Edinboro, PA/General McLane |
|
| 12 | G | 5-8 | 136 | So. | Edinboro, PA/General McLane |
|
| 21 | F | 6-5 | 195 | Jr. | Penn Hills, PA/Penn Hills |
|
| 31 | G | 6-3 | 195 | Jr. | Odenton, MD/Archbishop Spalding/Canisius |
|
| 41 | F | 6-7 | 235 | Jr. | McKees Rocks, PA/Montour/Robert Morris |
|
| 44 | F | 6-7 | 191 | Fr. | Garfield Heights, OH/St. Peter Chanel |
|
HEAD COACH: Greg Walcavich ASSISTANT COACH: Pat Cleary CAPTAINS: Jakim Donaldson and Rob Sims |
||||||